新葡的京集团8814

站内搜索:

通知公告
当前位置: 网站首页>>通知公告>>正文

通知公告

新葡的京集团88142024届学生平均学分绩点前20%名单公示
2023-08-31 17:44     (点击: )
[文章下载] [字号: ]


学号 姓名 平均绩点

    平均绩点

      排名

   学分加权

   平均分

  学分加权平均分排名

专业 班级 年级 学院
202034100127 王惟颖 4.17 1 91.94 1 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100123 梁静怡 4.17 1 90.55 6 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100228 查麟 4.13 3 91.43 2 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100242 谢婉冰 4.08 4 90.36 10 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100243 王宇欣 4.07 5 90.7 5 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100112 常乐 4.05 6 90.99 3 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100169 郑文豪 4.04 7 90.71 4 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034140127 龚港莉 4.04 7 90.4 9 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100120 夏琳雪 4.02 9 90.07 11 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100363 钱帅康 4.01 10 90.54 7 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100218 康佳 4.01 10 89.56 18 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034130105 陈雅霖 4 12 89.38 20 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100128 袁绍洁 3.99 13 89.92 13 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100304 万珍 3.98 14 89.82 14 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100239 蒋怡馨 3.98 14 89.5 19 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100311 田菁 3.98 14 89.09 23 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034110432 冯兵 3.97 17 89.02 25 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100266 张彦博 3.96 18 90.42 8 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100167 刘权伟 3.95 19 89.72 15 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100236 王心语 3.95 19 89.07 24 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100234 陈艳丽 3.95 19 88.96 26 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100339 余梦瑶 3.94 22 89.94 12 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100145 刘奕婵 3.94 22 89.58 17 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100131 杨淑文 3.94 22 88.76 27 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100139 孙舒畅 3.94 22 87.97 45 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100337 张孟阳 3.93 26 89.62 16 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100333 甘雨欣 3.92 27 88.62 30 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100235 陈梦洁 3.91 28 89.29 21 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034080326 陈雨 3.91 28 88.59 31 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100138 孙晓宇 3.91 28 88.15 40 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034020413 李诗琪 3.91 28 88.08 43 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100206 范静怡 3.9 32 88.73 28 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100130 张新 3.9 32 88.56 32 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100359 李金霖 3.9 32 88.55 33 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034130124 牛泽葳 3.9 32 88.26 37 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034170212 冯佳俊 3.9 32 88.18 39 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100153 杨迪 3.89 37 89.15 22 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100312 张真真 3.89 37 88.46 36 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100237 樊宜斐 3.89 37 88.21 38 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034080338 刘世龙 3.89 37 88.01 44 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100331 袁萌 3.88 41 88.67 29 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100340 王欣 3.88 41 88.49 35 法学 201003 2020 新葡的京集团8814
202034100109 闫歌歌 3.87 43 87.9 46 法学 201001 2020 新葡的京集团8814
202034100230 缑晓雨 3.87 43 87.77 52 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034130242 李亮 3.86 45 87.9 46 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100238 汤轶岚 3.85 46 87.75 54 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100246 王兢帆 3.84 47 88.52 34 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034150206 王任鑫 3.84 47 87.67 58 法学 201005 2020 新葡的京集团8814
202034100241 楚晓晓 3.83 49 87.42 67 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100226 姚颖 3.83 49 84.58 154 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100215 张灵泉 3.82 51 88.13 42 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100219 朱家仪 3.82 51 87.53 63 法学 201002 2020 新葡的京集团8814
202034100232 陈诗颖 3.82 51 87.47 65 法学 201002 2020 新葡的京集团8814

 

上一条:新葡的京集团88142024届推免面试名单公示
下一条:新葡的京集团8814推荐优秀2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作方案
关闭窗口

版权所有 新葡的京集团8814(中国)股份有限公司 豫ICP-45623487备

地址:郑州市金水东路180号新葡的京集团8814   电话:0371-61700665    电子邮箱:huelfxy@163.com